ADSLs.COM.ES
La web donde encontrarás las mejores tarifas ADSL del mercado
Buscar la tarifa de banda ancha más económica es una tarea bastante laboriosa, de forma que me he propuesto agrupar todas las ofertas publicadas por las principales operadoras de telecomunicaciones para tener a mano esta información de forma práctica y cómoda.
Comparativa ADSL - Movistar, Vodafone, Jazztel, Ono, Orange - Tarifas y características
| Empresa | Velocidad | Llamadas | Cuota mensual | Línea | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| Movistar | 10Mb / 800Kbps | Si | 19,90 | 13,97 | 39,96 |
| Movistar | 20Mb / 1Mb | Si | 29,90 | 13,97 | 51,76 |
| Jazztel | 12Mb / 1Mb | Si | 15,95 | 14,95 | 36,46 |
| Jazztel | 20Mb / 1Mb | Si | 19,95 | 14,95 | 41,18 |
| Vodafone | 20Mb / 1Mb | Si | 14,90 | 15,00 | 34,38 |
| Orange | 20Mb / 1Mb | Si | 11,95 | 14,00 | 30,62 |
| Orange ADSL TV | 20Mb / 1Mb | Si | 21,95 | 14,00 | 42,42 |
| ONO | 30Mb / 1Mb | Si | 19,90 | 15,00 | 41,18 |
| ONO | 50Mb / 1Mb | Si | 25,90 | 15,00 | 48,26 |
Notas:
- La velocidad hace referencia a la velocidad de bajada/subida
- Las llamadas hacen referencia a la tarifa plana en llamadas nacionales
- El precio final incluye IVA, cuotas y cualquier otro concepto de pago obligatorio
- Algunos precios son temporales o condicionados a disponer de línea móvil
- La cuota mensual y la línea no llevan IVA incluido, el precio final si que incluye el IVA
Nuestra selección:
1. ADSL Movistar: por la calidad del servicio
2. ADSL Jazztel: por el excelente servicio de atención al cliente
3. ADSL Vodafone: por la originalidad del producto